Del miércoles 3 al miércoles 31 de enero: de 35,87 a 36,20 Bs. Subió 0,33 Bs. (un 0,9 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 35,87 | 39,31 | — | |
| 35,95 | 39,24 | +0,08 | |
| 36,03 | 39,49 | +0,08 | |
| 36,01 | 39,51 | −0,02 | |
| 35,94 | 39,38 | −0,07 | |
| 35,92 | 39,30 | −0,02 | |
| 35,94 | 39,34 | +0,02 | |
| 35,96 | 39,36 | +0,02 | |
| 36,04 | 39,58 | +0,08 | |
| 35,97 | 39,38 | −0,07 | |
| 36,05 | 39,20 | +0,08 | |
| 36,08 | 39,18 | +0,03 | |
| 36,14 | 39,25 | +0,06 | |
| 36,15 | 39,32 | +0,01 | |
| 36,11 | 39,33 | −0,04 | |
| 36,13 | 39,19 | +0,02 | |
| 36,12 | 39,38 | −0,01 | |
| 36,12 | 39,16 | 0,00 | |
| 36,20 | 39,31 | +0,08 | |
| 36,14 | 39,07 | −0,06 | |
| 36,20 | 39,21 | +0,06 |
36,20 Bs. por dólar y 39,21 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
35,87 Bs. por dólar y 39,31 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 0,33 Bs. (un 0,9 %): del miércoles 3 de enero de 2024, con 35,87 Bs., al miércoles 31 de enero de 2024, con 36,20 Bs.
No: desde el miércoles 3 de enero, el primer día que tenemos, hasta el miércoles 31 de enero, cada día entre semana tuvo tasa nueva. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.