Dólar
873,87 Bs.
Euro
984,26 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 1,48 Bs. (un 0,2 %) desde el martes 6.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 873,87 Bs. | 984,26 Bs. |
| 5 | 4.369,34 Bs. | 4.921,31 Bs. |
| 10 | 8.738,67 Bs. | 9.842,63 Bs. |
| 20 | 17.477,34 Bs. | 19.685,25 Bs. |
| 50 | 43.693,35 Bs. | 49.213,13 Bs. |
| 100 | 87.386,70 Bs. | 98.426,26 Bs. |
| 500 | 436.933,50 Bs. | 492.131,31 Bs. |
| 1.000 | 873.867,00 Bs. | 984.262,62 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
873,87 Bs. por dólar y 984,26 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
87.386,70 Bs.: 100 × 873,867, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 1,48 Bs. (un 0,2 %) desde el martes 6, el día hábil anterior, que tuvo 872,39 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.