Del lunes 1 al martes 30 de abril: de 36,29 a 36,43 Bs. Subió 0,14 Bs. (un 0,4 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 36,29 | 39,26 | −0,04 | |
| 36,26 | 38,95 | −0,03 | |
| 36,29 | 39,08 | +0,03 | |
| 36,25 | 39,25 | −0,04 | |
| 36,21 | 39,35 | −0,04 | |
| 36,23 | 39,22 | +0,02 | |
| 36,18 | 39,28 | −0,05 | |
| 36,23 | 39,33 | +0,05 | |
| 36,19 | 38,89 | −0,04 | |
| 36,28 | 38,85 | +0,09 | |
| 36,29 | 38,58 | +0,01 | |
| 36,29 | 38,59 | 0,00 | |
| 36,30 | 38,61 | +0,01 | |
| 36,33 | 38,66 | +0,03 | |
| viernes 19 · Sin tasa nueva: siguió la del jueves 18. | |||
| 36,34 | 38,75 | +0,01 | |
| 36,35 | 38,69 | +0,01 | |
| 36,39 | 38,92 | +0,04 | |
| 36,42 | 38,93 | +0,03 | |
| 36,43 | 39,03 | +0,01 | |
| 36,43 | 38,92 | 0,00 | |
| 36,43 | 39,03 | 0,00 | |
36,43 Bs. por dólar y 39,03 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
36,29 Bs. por dólar y 39,26 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 0,14 Bs. (un 0,4 %): del lunes 1 de abril de 2024, con 36,29 Bs., al martes 30 de abril de 2024, con 36,43 Bs.
Sí, entre semana: el viernes 19 de abril siguió la del jueves 18. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.