Del jueves 2 al viernes 31 de mayo: de 36,47 a 36,54 Bs. Subió 0,07 Bs. (un 0,2 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| miércoles 1 · Sin tasa nueva: siguió la del martes 30 de abril. | |||
| 36,47 | 39,00 | +0,04 | |
| 36,51 | 39,06 | +0,04 | |
| 36,58 | 39,40 | +0,07 | |
| 36,58 | 39,43 | 0,00 | |
| 36,56 | 39,41 | −0,02 | |
| 36,58 | 39,31 | +0,02 | |
| 36,59 | 39,43 | +0,01 | |
| lunes 13 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 10. | |||
| 36,61 | 39,43 | +0,02 | |
| 36,59 | 39,59 | −0,02 | |
| 36,60 | 39,77 | +0,01 | |
| 36,63 | 39,81 | +0,03 | |
| 36,57 | 39,76 | −0,06 | |
| 36,57 | 39,74 | 0,00 | |
| 36,56 | 39,71 | −0,01 | |
| 36,55 | 39,61 | −0,01 | |
| 36,52 | 39,54 | −0,03 | |
| 36,51 | 39,62 | −0,01 | |
| 36,51 | 39,65 | 0,00 | |
| 36,51 | 39,70 | 0,00 | |
| 36,51 | 39,49 | 0,00 | |
| 36,54 | 39,61 | +0,03 | |
36,54 Bs. por dólar y 39,61 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
36,47 Bs. por dólar y 39,00 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 0,07 Bs. (un 0,2 %): del jueves 2 de mayo de 2024, con 36,47 Bs., al viernes 31 de mayo de 2024, con 36,54 Bs.
Sí, entre semana: el miércoles 1 de mayo siguió la del martes 30 de abril; el lunes 13 de mayo siguió la del viernes 10. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.