Dólar
475,01 Bs.
Euro
549,70 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 0,48 Bs. (un 0,1 %) desde el martes 7.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 475,01 Bs. | 549,70 Bs. |
| 5 | 2.375,04 Bs. | 2.748,49 Bs. |
| 10 | 4.750,08 Bs. | 5.496,99 Bs. |
| 20 | 9.500,17 Bs. | 10.993,97 Bs. |
| 50 | 23.750,42 Bs. | 27.484,93 Bs. |
| 100 | 47.500,83 Bs. | 54.969,86 Bs. |
| 500 | 237.504,15 Bs. | 274.849,30 Bs. |
| 1.000 | 475.008,30 Bs. | 549.698,61 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
475,01 Bs. por dólar y 549,70 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
47.500,83 Bs.: 100 × 475,0083, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 0,48 Bs. (un 0,1 %) desde el martes 7, el día hábil anterior, que tuvo 474,53 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.