Del miércoles 1 al jueves 30 de abril: de 473,92 a 487,12 Bs. Subió 13,20 Bs. (un 2,8 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 473,92 | 545,95 | +0,05 | |
| jueves 2 · Sin tasa nueva: siguió la del miércoles 1. | |||
| viernes 3 · Sin tasa nueva: siguió la del miércoles 1. | |||
| 474,06 | 550,90 | +0,14 | |
| 474,53 | 547,56 | +0,47 | |
| 475,01 | 549,70 | +0,48 | |
| 475,96 | 556,52 | +0,95 | |
| 476,43 | 556,66 | +0,47 | |
| 477,15 | 560,05 | +0,72 | |
| 477,63 | 559,21 | +0,48 | |
| 478,58 | 564,98 | +0,95 | |
| 479,78 | 565,98 | +1,20 | |
| 480,26 | 565,41 | +0,48 | |
| 481,22 | 568,52 | +0,96 | |
| 481,70 | 567,58 | +0,48 | |
| 482,76 | 567,71 | +1,06 | |
| 483,34 | 567,01 | +0,58 | |
| 483,87 | 566,84 | +0,53 | |
| 484,74 | 567,40 | +0,87 | |
| 485,23 | 569,30 | +0,49 | |
| 486,20 | 569,43 | +0,97 | |
| 487,12 | 569,76 | +0,92 | |
487,12 Bs. por dólar y 569,76 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
473,92 Bs. por dólar y 545,95 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 13,20 Bs. (un 2,8 %): del miércoles 1 de abril de 2026, con 473,92 Bs., al jueves 30 de abril de 2026, con 487,12 Bs.
Sí, entre semana: el jueves 2 de abril siguió la del miércoles 1; el viernes 3 de abril siguió la del miércoles 1. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.