Dólar
787,52 Bs.
Euro
919,15 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 2,45 Bs. (un 0,3 %) desde el martes 25.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 787,52 Bs. | 919,15 Bs. |
| 5 | 3.937,60 Bs. | 4.595,77 Bs. |
| 10 | 7.875,20 Bs. | 9.191,54 Bs. |
| 20 | 15.750,39 Bs. | 18.383,07 Bs. |
| 50 | 39.375,98 Bs. | 45.957,68 Bs. |
| 100 | 78.751,96 Bs. | 91.915,35 Bs. |
| 500 | 393.759,80 Bs. | 459.576,75 Bs. |
| 1.000 | 787.519,60 Bs. | 919.153,50 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
787,52 Bs. por dólar y 919,15 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
78.751,96 Bs.: 100 × 787,5196, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 2,45 Bs. (un 0,3 %) desde el martes 25, el día hábil anterior, que tuvo 785,07 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.