Del lunes 3 al lunes 31 de agosto: de 748,79 a 794,99 Bs. Subió 46,20 Bs. (un 6,2 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 748,79 | 861,19 | +2,16 | |
| 752,09 | 865,18 | +3,30 | |
| 755,16 | 870,04 | +3,07 | |
| 755,90 | 872,84 | +0,74 | |
| 756,71 | 871,89 | +0,81 | |
| 757,54 | 875,22 | +0,83 | |
| 761,22 | 879,35 | +3,68 | |
| 764,35 | 882,30 | +3,13 | |
| 766,86 | 885,08 | +2,51 | |
| 771,07 | 889,45 | +4,21 | |
| 772,54 | 894,49 | +1,47 | |
| 773,31 | 896,03 | +0,77 | |
| 775,34 | 897,82 | +2,03 | |
| 777,42 | 906,83 | +2,08 | |
| 779,95 | 911,22 | +2,53 | |
| 784,66 | 916,01 | +4,71 | |
| 785,07 | 916,03 | +0,41 | |
| 787,52 | 919,15 | +2,45 | |
| 791,32 | 921,81 | +3,80 | |
| 791,67 | 921,88 | +0,35 | |
| 794,99 | 922,69 | +3,32 |
794,99 Bs. por dólar y 922,69 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
748,79 Bs. por dólar y 861,19 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 46,20 Bs. (un 6,2 %): del lunes 3 de agosto de 2026, con 748,79 Bs., al lunes 31 de agosto de 2026, con 794,99 Bs.
No: hasta el lunes 31 de agosto, cada día entre semana tuvo tasa nueva. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.