Dólar
752,09 Bs.
Euro
865,18 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 3,30 Bs. (un 0,4 %) desde el lunes 3.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 752,09 Bs. | 865,18 Bs. |
| 5 | 3.760,47 Bs. | 4.325,90 Bs. |
| 10 | 7.520,94 Bs. | 8.651,79 Bs. |
| 20 | 15.041,89 Bs. | 17.303,58 Bs. |
| 50 | 37.604,72 Bs. | 43.258,96 Bs. |
| 100 | 75.209,43 Bs. | 86.517,92 Bs. |
| 500 | 376.047,15 Bs. | 432.589,60 Bs. |
| 1.000 | 752.094,30 Bs. | 865.179,20 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
752,09 Bs. por dólar y 865,18 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
75.209,43 Bs.: 100 × 752,0943, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 3,30 Bs. (un 0,4 %) desde el lunes 3, el día hábil anterior, que tuvo 748,79 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.