Dólar
330,38 Bs.
Euro
384,33 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 4,99 Bs. (un 1,5 %) desde el viernes 9.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 330,38 Bs. | 384,33 Bs. |
| 5 | 1.651,88 Bs. | 1.921,66 Bs. |
| 10 | 3.303,75 Bs. | 3.843,32 Bs. |
| 20 | 6.607,50 Bs. | 7.686,64 Bs. |
| 50 | 16.518,76 Bs. | 19.216,60 Bs. |
| 100 | 33.037,51 Bs. | 38.433,20 Bs. |
| 500 | 165.187,55 Bs. | 192.165,98 Bs. |
| 1.000 | 330.375,10 Bs. | 384.331,96 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
330,38 Bs. por dólar y 384,33 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
33.037,51 Bs.: 100 × 330,3751, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 4,99 Bs. (un 1,5 %) desde el viernes 9, el día hábil anterior, que tuvo 325,39 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.