Del viernes 2 al viernes 30 de enero: de 301,37 a 367,31 Bs. Subió 65,94 Bs. (un 21,9 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| jueves 1 · Sin tasa nueva: siguió la del martes 30 de diciembre. | |||
| 301,37 | 354,49 | +3,23 | |
| 304,68 | 357,89 | +3,31 | |
| 308,15 | 360,50 | +3,47 | |
| 311,88 | 364,84 | +3,73 | |
| 321,03 | 375,31 | +9,15 | |
| 325,39 | 379,64 | +4,36 | |
| lunes 12 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 9. | |||
| 330,38 | 384,33 | +4,99 | |
| 336,46 | 391,88 | +6,08 | |
| 339,15 | 395,27 | +2,69 | |
| 341,74 | 396,48 | +2,59 | |
| lunes 19 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 16. | |||
| 344,51 | 400,49 | +2,77 | |
| 347,26 | 407,17 | +2,75 | |
| 349,93 | 409,65 | +2,67 | |
| 352,71 | 413,39 | +2,78 | |
| 355,55 | 417,59 | +2,84 | |
| 358,92 | 426,19 | +3,37 | |
| 361,49 | 432,72 | +2,57 | |
| 363,66 | 434,43 | +2,17 | |
| 367,31 | 439,47 | +3,65 | |
367,31 Bs. por dólar y 439,47 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
301,37 Bs. por dólar y 354,49 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 65,94 Bs. (un 21,9 %): del viernes 2 de enero de 2026, con 301,37 Bs., al viernes 30 de enero de 2026, con 367,31 Bs.
Sí, entre semana: el jueves 1 de enero siguió la del martes 30 de diciembre; el lunes 12 de enero siguió la del viernes 9; el lunes 19 de enero siguió la del viernes 16. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.