Dólar
308,15 Bs.
Euro
360,50 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 3,47 Bs. (un 1,1 %) desde el lunes 5.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 308,15 Bs. | 360,50 Bs. |
| 5 | 1.540,77 Bs. | 1.802,52 Bs. |
| 10 | 3.081,55 Bs. | 3.605,04 Bs. |
| 20 | 6.163,09 Bs. | 7.210,08 Bs. |
| 50 | 15.407,73 Bs. | 18.025,20 Bs. |
| 100 | 30.815,46 Bs. | 36.050,39 Bs. |
| 500 | 154.077,30 Bs. | 180.251,95 Bs. |
| 1.000 | 308.154,60 Bs. | 360.503,90 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
308,15 Bs. por dólar y 360,50 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
30.815,46 Bs.: 100 × 308,1546, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 3,47 Bs. (un 1,1 %) desde el lunes 5, el día hábil anterior, que tuvo 304,68 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.