Dólar
375,08 Bs.
Euro
442,59 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 2,97 Bs. (un 0,8 %) desde el martes 3.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 375,08 Bs. | 442,59 Bs. |
| 5 | 1.875,41 Bs. | 2.212,95 Bs. |
| 10 | 3.750,83 Bs. | 4.425,90 Bs. |
| 20 | 7.501,65 Bs. | 8.851,80 Bs. |
| 50 | 18.754,13 Bs. | 22.129,49 Bs. |
| 100 | 37.508,25 Bs. | 44.258,98 Bs. |
| 500 | 187.541,25 Bs. | 221.294,92 Bs. |
| 1.000 | 375.082,50 Bs. | 442.589,85 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
375,08 Bs. por dólar y 442,59 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
37.508,25 Bs.: 100 × 375,0825, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 2,97 Bs. (un 0,8 %) desde el martes 3, el día hábil anterior, que tuvo 372,11 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.