Del lunes 2 al viernes 27 de febrero: de 370,25 a 417,36 Bs. Subió 47,11 Bs. (un 12,7 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 370,25 | 440,48 | +2,94 | |
| 372,11 | 439,64 | +1,86 | |
| 375,08 | 442,59 | +2,97 | |
| 378,46 | 447,22 | +3,38 | |
| 381,11 | 449,86 | +2,65 | |
| 382,63 | 451,88 | +1,52 | |
| 385,27 | 458,88 | +2,64 | |
| 388,74 | 462,78 | +3,47 | |
| 390,29 | 463,08 | +1,55 | |
| 393,22 | 467,33 | +2,93 | |
| lunes 16 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 13. | |||
| martes 17 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 13. | |||
| 396,37 | 470,28 | +3,15 | |
| 398,75 | 471,42 | +2,38 | |
| 402,33 | 472,83 | +3,58 | |
| 405,35 | 476,71 | +3,02 | |
| 407,38 | 480,80 | +2,03 | |
| 411,09 | 483,92 | +3,71 | |
| 414,05 | 488,60 | +2,96 | |
| 417,36 | 493,11 | +3,31 | |
417,36 Bs. por dólar y 493,11 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
370,25 Bs. por dólar y 440,48 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 47,11 Bs. (un 12,7 %): del lunes 2 de febrero de 2026, con 370,25 Bs., al viernes 27 de febrero de 2026, con 417,36 Bs.
Sí, entre semana: el lunes 16 de febrero siguió la del viernes 13; el martes 17 de febrero siguió la del viernes 13. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.