Dólar
596,78 Bs.
Euro
692,05 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 4,26 Bs. (un 0,7 %) desde el martes 16.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 596,78 Bs. | 692,05 Bs. |
| 5 | 2.983,91 Bs. | 3.460,26 Bs. |
| 10 | 5.967,82 Bs. | 6.920,53 Bs. |
| 20 | 11.935,65 Bs. | 13.841,05 Bs. |
| 50 | 29.839,12 Bs. | 34.602,64 Bs. |
| 100 | 59.678,24 Bs. | 69.205,27 Bs. |
| 500 | 298.391,20 Bs. | 346.026,37 Bs. |
| 1.000 | 596.782,40 Bs. | 692.052,74 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
596,78 Bs. por dólar y 692,05 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
59.678,24 Bs.: 100 × 596,7824, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 4,26 Bs. (un 0,7 %) desde el martes 16, el día hábil anterior, que tuvo 592,52 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.