Del lunes 1 al martes 30 de junio: de 554,43 a 623,02 Bs. Subió 68,59 Bs. (un 12,4 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 554,43 | 645,68 | +5,06 | |
| 557,97 | 648,24 | +3,54 | |
| 558,64 | 650,56 | +0,67 | |
| 560,38 | 650,51 | +1,74 | |
| 563,29 | 654,87 | +2,91 | |
| lunes 8 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 5. | |||
| 567,68 | 655,38 | +4,39 | |
| 572,68 | 662,25 | +5,00 | |
| 577,55 | 667,37 | +4,87 | |
| 582,69 | 671,42 | +5,14 | |
| 587,41 | 680,08 | +4,72 | |
| 592,52 | 687,70 | +5,11 | |
| 596,78 | 692,05 | +4,26 | |
| 602,33 | 698,22 | +5,55 | |
| 607,39 | 697,36 | +5,06 | |
| 612,43 | 702,42 | +5,04 | |
| 617,64 | 706,92 | +5,21 | |
| miércoles 24 · Sin tasa nueva: siguió la del martes 23. | |||
| 621,53 | 707,44 | +3,89 | |
| 622,21 | 708,39 | +0,68 | |
| lunes 29 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 26. | |||
| 623,02 | 710,10 | +0,81 | |
623,02 Bs. por dólar y 710,10 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
554,43 Bs. por dólar y 645,68 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 68,59 Bs. (un 12,4 %): del lunes 1 de junio de 2026, con 554,43 Bs., al martes 30 de junio de 2026, con 623,02 Bs.
Sí, entre semana: el lunes 8 de junio siguió la del viernes 5; el miércoles 24 de junio siguió la del martes 23; el lunes 29 de junio siguió la del viernes 26. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.