Dólar
558,64 Bs.
Euro
650,56 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 0,67 Bs. (un 0,1 %) desde el martes 2.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 558,64 Bs. | 650,56 Bs. |
| 5 | 2.793,22 Bs. | 3.252,79 Bs. |
| 10 | 5.586,44 Bs. | 6.505,57 Bs. |
| 20 | 11.172,87 Bs. | 13.011,14 Bs. |
| 50 | 27.932,18 Bs. | 32.527,86 Bs. |
| 100 | 55.864,36 Bs. | 65.055,72 Bs. |
| 500 | 279.321,80 Bs. | 325.278,62 Bs. |
| 1.000 | 558.643,60 Bs. | 650.557,23 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
558,64 Bs. por dólar y 650,56 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
55.864,36 Bs.: 100 × 558,6436, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 0,67 Bs. (un 0,1 %) desde el martes 2, el día hábil anterior, que tuvo 557,97 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.