Dólar
448,37 Bs.
Euro
514,98 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 1,57 Bs. (un 0,3 %) desde el lunes 16.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 448,37 Bs. | 514,98 Bs. |
| 5 | 2.241,84 Bs. | 2.574,89 Bs. |
| 10 | 4.483,69 Bs. | 5.149,78 Bs. |
| 20 | 8.967,37 Bs. | 10.299,56 Bs. |
| 50 | 22.418,43 Bs. | 25.748,91 Bs. |
| 100 | 44.836,86 Bs. | 51.497,82 Bs. |
| 500 | 224.184,30 Bs. | 257.489,12 Bs. |
| 1.000 | 448.368,60 Bs. | 514.978,24 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
448,37 Bs. por dólar y 514,98 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
44.836,86 Bs.: 100 × 448,3686, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 1,57 Bs. (un 0,3 %) desde el lunes 16, el día hábil anterior, que tuvo 446,80 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.