Del lunes 2 al martes 31 de marzo: de 419,99 a 473,87 Bs. Subió 53,88 Bs. (un 12,8 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 419,99 | 495,61 | +2,63 | |
| 421,88 | 493,54 | +1,89 | |
| 425,67 | 491,49 | +3,79 | |
| 427,93 | 497,42 | +2,26 | |
| 431,01 | 499,62 | +3,08 | |
| 433,17 | 501,73 | +2,16 | |
| 436,24 | 505,42 | +3,07 | |
| 438,21 | 510,21 | +1,97 | |
| 440,97 | 510,49 | +2,76 | |
| 443,26 | 510,34 | +2,29 | |
| 446,80 | 511,22 | +3,54 | |
| 448,37 | 514,98 | +1,57 | |
| 451,51 | 520,64 | +3,14 | |
| jueves 19 · Sin tasa nueva: siguió la del miércoles 18. | |||
| 455,25 | 524,51 | +3,74 | |
| 457,08 | 527,79 | +1,83 | |
| 459,45 | 533,46 | +2,37 | |
| 462,67 | 536,09 | +3,22 | |
| 466,60 | 540,17 | +3,93 | |
| 468,51 | 541,19 | +1,91 | |
| 471,70 | 543,94 | +3,19 | |
| 473,87 | 542,64 | +2,17 | |
473,87 Bs. por dólar y 542,64 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
419,99 Bs. por dólar y 495,61 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 53,88 Bs. (un 12,8 %): del lunes 2 de marzo de 2026, con 419,99 Bs., al martes 31 de marzo de 2026, con 473,87 Bs.
Sí, entre semana: el jueves 19 de marzo siguió la del miércoles 18. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.