Dólar
462,67 Bs.
Euro
536,09 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 3,22 Bs. (un 0,7 %) desde el martes 24.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 462,67 Bs. | 536,09 Bs. |
| 5 | 2.313,34 Bs. | 2.680,47 Bs. |
| 10 | 4.626,69 Bs. | 5.360,94 Bs. |
| 20 | 9.253,37 Bs. | 10.721,88 Bs. |
| 50 | 23.133,44 Bs. | 26.804,71 Bs. |
| 100 | 46.266,87 Bs. | 53.609,42 Bs. |
| 500 | 231.334,35 Bs. | 268.047,11 Bs. |
| 1.000 | 462.668,70 Bs. | 536.094,22 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
462,67 Bs. por dólar y 536,09 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
46.266,87 Bs.: 100 × 462,6687, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 3,22 Bs. (un 0,7 %) desde el martes 24, el día hábil anterior, que tuvo 459,45 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.