Dólar
421,88 Bs.
Euro
493,54 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 1,89 Bs. (un 0,4 %) desde el lunes 2.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 421,88 Bs. | 493,54 Bs. |
| 5 | 2.109,39 Bs. | 2.467,69 Bs. |
| 10 | 4.218,77 Bs. | 4.935,37 Bs. |
| 20 | 8.437,54 Bs. | 9.870,75 Bs. |
| 50 | 21.093,86 Bs. | 24.676,86 Bs. |
| 100 | 42.187,72 Bs. | 49.353,73 Bs. |
| 500 | 210.938,60 Bs. | 246.768,63 Bs. |
| 1.000 | 421.877,20 Bs. | 493.537,26 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
421,88 Bs. por dólar y 493,54 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
42.187,72 Bs.: 100 × 421,8772, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 1,89 Bs. (un 0,4 %) desde el lunes 2, el día hábil anterior, que tuvo 419,99 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.