Dólar
540,04 Bs.
Euro
627,70 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 4,65 Bs. (un 0,9 %) desde el martes 26.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 540,04 Bs. | 627,70 Bs. |
| 5 | 2.700,22 Bs. | 3.138,51 Bs. |
| 10 | 5.400,43 Bs. | 6.277,03 Bs. |
| 20 | 10.800,86 Bs. | 12.554,06 Bs. |
| 50 | 27.002,16 Bs. | 31.385,14 Bs. |
| 100 | 54.004,31 Bs. | 62.770,29 Bs. |
| 500 | 270.021,55 Bs. | 313.851,45 Bs. |
| 1.000 | 540.043,10 Bs. | 627.702,90 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
540,04 Bs. por dólar y 627,70 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
54.004,31 Bs.: 100 × 540,0431, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 4,65 Bs. (un 0,9 %) desde el martes 26, el día hábil anterior, que tuvo 535,39 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.