Del lunes 4 al viernes 29 de mayo: de 489,55 a 549,37 Bs. Subió 59,82 Bs. (un 12,2 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| viernes 1 · Sin tasa nueva: siguió la del jueves 30 de abril. | |||
| 489,55 | 574,19 | +2,43 | |
| 490,04 | 574,04 | +0,49 | |
| 493,38 | 577,52 | +3,34 | |
| 496,83 | 583,87 | +3,45 | |
| 499,86 | 588,10 | +3,03 | |
| 500,46 | 589,27 | +0,60 | |
| 504,91 | 595,05 | +4,45 | |
| 508,60 | 596,60 | +3,69 | |
| 510,79 | 598,12 | +2,19 | |
| 515,18 | 601,45 | +4,39 | |
| lunes 18 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 15. | |||
| 517,96 | 602,19 | +2,78 | |
| 520,91 | 604,16 | +2,95 | |
| 523,68 | 609,34 | +2,77 | |
| 526,87 | 610,38 | +3,19 | |
| 530,50 | 615,50 | +3,63 | |
| 535,39 | 623,50 | +4,89 | |
| 540,04 | 627,70 | +4,65 | |
| 544,58 | 633,48 | +4,54 | |
| 549,37 | 640,14 | +4,79 | |
549,37 Bs. por dólar y 640,14 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
489,55 Bs. por dólar y 574,19 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 59,82 Bs. (un 12,2 %): del lunes 4 de mayo de 2026, con 489,55 Bs., al viernes 29 de mayo de 2026, con 549,37 Bs.
Sí, entre semana: el viernes 1 de mayo siguió la del jueves 30 de abril; el lunes 18 de mayo siguió la del viernes 15. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.