Del lunes 2 al lunes 30 de septiembre: de 36,65 a 36,91 Bs. Subió 0,26 Bs. (un 0,7 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 36,65 | 40,57 | +0,02 | |
| 36,64 | 40,54 | −0,01 | |
| 36,64 | 40,46 | 0,00 | |
| 36,64 | 40,60 | 0,00 | |
| 36,68 | 40,65 | +0,04 | |
| 36,70 | 40,76 | +0,02 | |
| 36,69 | 40,50 | −0,01 | |
| 36,71 | 40,46 | +0,02 | |
| 36,73 | 40,45 | +0,02 | |
| 36,74 | 40,54 | +0,01 | |
| lunes 16 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 13. | |||
| 36,78 | 40,78 | +0,04 | |
| 36,77 | 40,89 | −0,01 | |
| 36,78 | 40,89 | +0,01 | |
| 36,80 | 40,97 | +0,02 | |
| 36,82 | 41,04 | +0,02 | |
| 36,81 | 40,96 | −0,01 | |
| 36,81 | 41,07 | 0,00 | |
| 36,85 | 41,13 | +0,04 | |
| 36,87 | 41,18 | +0,02 | |
| 36,91 | 41,23 | +0,04 | |
36,91 Bs. por dólar y 41,23 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
36,65 Bs. por dólar y 40,57 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 0,26 Bs. (un 0,7 %): del lunes 2 de septiembre de 2024, con 36,65 Bs., al lunes 30 de septiembre de 2024, con 36,91 Bs.
Sí, entre semana: el lunes 16 de septiembre siguió la del viernes 13. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.