Del martes 1 al jueves 31 de octubre: de 36,92 a 42,56 Bs. Subió 5,64 Bs. (un 15,3 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 36,92 | 41,19 | +0,01 | |
| 36,92 | 40,84 | 0,00 | |
| 36,98 | 40,83 | +0,06 | |
| 36,99 | 40,74 | +0,01 | |
| 37,04 | 40,60 | +0,05 | |
| 37,04 | 40,65 | 0,00 | |
| 37,07 | 40,66 | +0,03 | |
| 37,53 | 41,11 | +0,46 | |
| 37,65 | 41,13 | +0,12 | |
| 38,89 | 42,58 | +1,24 | |
| 38,89 | 42,44 | 0,00 | |
| 38,92 | 42,44 | +0,03 | |
| 39,01 | 42,44 | +0,09 | |
| 39,13 | 42,38 | +0,12 | |
| 39,17 | 42,53 | +0,04 | |
| 39,18 | 42,42 | +0,01 | |
| 39,32 | 42,51 | +0,14 | |
| 39,46 | 42,54 | +0,14 | |
| 40,88 | 44,15 | +1,42 | |
| 41,04 | 44,42 | +0,16 | |
| 41,74 | 45,18 | +0,70 | |
| 42,23 | 45,56 | +0,49 | |
| 42,56 | 46,20 | +0,33 |
42,56 Bs. por dólar y 46,20 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
36,92 Bs. por dólar y 41,19 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 5,64 Bs. (un 15,3 %): del martes 1 de octubre de 2024, con 36,92 Bs., al jueves 31 de octubre de 2024, con 42,56 Bs.
No: hasta el jueves 31 de octubre, cada día entre semana tuvo tasa nueva. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.