Dólar
801,18 Bs.
Euro
929,09 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 2,85 Bs. (un 0,4 %) desde el martes 1.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 801,18 Bs. | 929,09 Bs. |
| 5 | 4.005,88 Bs. | 4.645,45 Bs. |
| 10 | 8.011,75 Bs. | 9.290,91 Bs. |
| 20 | 16.023,50 Bs. | 18.581,82 Bs. |
| 50 | 40.058,76 Bs. | 46.454,54 Bs. |
| 100 | 80.117,52 Bs. | 92.909,08 Bs. |
| 500 | 400.587,60 Bs. | 464.545,42 Bs. |
| 1.000 | 801.175,20 Bs. | 929.090,83 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
801,18 Bs. por dólar y 929,09 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
80.117,52 Bs.: 100 × 801,1752, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 2,85 Bs. (un 0,4 %) desde el martes 1, el día hábil anterior, que tuvo 798,33 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.