Del martes 1 al miércoles 30 de septiembre: de 798,33 a 859,06 Bs. Subió 60,73 Bs. (un 7,6 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 798,33 | 926,55 | +3,34 | |
| 801,18 | 929,09 | +2,85 | |
| 804,81 | 932,81 | +3,63 | |
| 807,39 | 938,45 | +2,58 | |
| 813,74 | 945,65 | +6,35 | |
| 814,69 | 947,30 | +0,95 | |
| 820,10 | 954,02 | +5,41 | |
| 827,74 | 963,21 | +7,64 | |
| 832,49 | 968,07 | +4,75 | |
| lunes 14 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 11. | |||
| 842,21 | 977,88 | +9,72 | |
| 846,51 | 977,18 | +4,30 | |
| 847,44 | 977,68 | +0,93 | |
| 848,55 | 974,42 | +1,11 | |
| 849,56 | 974,09 | +1,01 | |
| 852,42 | 978,17 | +2,86 | |
| 853,50 | 976,55 | +1,08 | |
| 854,46 | 974,06 | +0,96 | |
| 855,66 | 972,65 | +1,20 | |
| 857,01 | 976,90 | +1,35 | |
| 857,89 | 974,71 | +0,88 | |
| 859,06 | 973,31 | +1,17 | |
859,06 Bs. por dólar y 973,31 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
798,33 Bs. por dólar y 926,55 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 60,73 Bs. (un 7,6 %): del martes 1 de septiembre de 2026, con 798,33 Bs., al miércoles 30 de septiembre de 2026, con 859,06 Bs.
Sí, entre semana: el lunes 14 de septiembre siguió la del viernes 11. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.