Del lunes 2 al lunes 30 de diciembre: de 47,61 a 51,93 Bs. Subió 4,32 Bs. (un 9,1 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 47,61 | 50,26 | +0,30 | |
| 47,73 | 50,00 | +0,12 | |
| 47,86 | 50,33 | +0,13 | |
| 48,12 | 50,71 | +0,26 | |
| 48,33 | 51,02 | +0,21 | |
| 48,79 | 51,49 | +0,46 | |
| 48,87 | 51,67 | +0,08 | |
| 49,11 | 51,71 | +0,24 | |
| 49,48 | 51,97 | +0,37 | |
| 49,91 | 52,48 | +0,43 | |
| 50,33 | 52,77 | +0,42 | |
| 50,37 | 52,83 | +0,04 | |
| 50,54 | 53,04 | +0,17 | |
| 50,95 | 53,44 | +0,41 | |
| 51,35 | 53,41 | +0,40 | |
| 51,54 | 53,61 | +0,19 | |
| martes 24 · Sin tasa nueva: siguió la del lunes 23. | |||
| miércoles 25 · Sin tasa nueva: siguió la del lunes 23. | |||
| 51,64 | 53,67 | +0,10 | |
| 51,77 | 53,86 | +0,13 | |
| 51,93 | 54,11 | +0,16 | |
| martes 31 · Sin tasa nueva: siguió la del lunes 30. | |||
51,93 Bs. por dólar y 54,11 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
47,61 Bs. por dólar y 50,26 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 4,32 Bs. (un 9,1 %): del lunes 2 de diciembre de 2024, con 47,61 Bs., al lunes 30 de diciembre de 2024, con 51,93 Bs.
Sí, entre semana: el martes 24 de diciembre siguió la del lunes 23; el miércoles 25 de diciembre siguió la del lunes 23; el martes 31 de diciembre siguió la del lunes 30. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.