Del viernes 1 al viernes 29 de noviembre: de 42,71 a 47,31 Bs. Subió 4,60 Bs. (un 10,8 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 42,71 | 46,37 | +0,15 | |
| lunes 4 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 1. | |||
| 42,86 | 46,52 | +0,15 | |
| 43,46 | 47,40 | +0,60 | |
| 43,78 | 46,96 | +0,32 | |
| 44,19 | 47,81 | +0,41 | |
| 44,70 | 48,06 | +0,51 | |
| 44,75 | 47,62 | +0,05 | |
| 44,93 | 47,71 | +0,18 | |
| 45,05 | 47,61 | +0,12 | |
| 45,51 | 48,07 | +0,46 | |
| lunes 18 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 15. | |||
| 45,79 | 48,26 | +0,28 | |
| 45,84 | 48,54 | +0,05 | |
| 46,06 | 48,50 | +0,22 | |
| 46,33 | 48,75 | +0,27 | |
| 46,62 | 48,54 | +0,29 | |
| 46,64 | 48,93 | +0,02 | |
| 46,75 | 49,08 | +0,11 | |
| 46,86 | 49,40 | +0,11 | |
| 47,31 | 49,92 | +0,45 | |
47,31 Bs. por dólar y 49,92 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
42,71 Bs. por dólar y 46,37 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 4,60 Bs. (un 10,8 %): del viernes 1 de noviembre de 2024, con 42,71 Bs., al viernes 29 de noviembre de 2024, con 47,31 Bs.
Sí, entre semana: el lunes 4 de noviembre siguió la del viernes 1; el lunes 18 de noviembre siguió la del viernes 15. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.