Del jueves 2 al viernes 31 de enero: de 52,03 a 57,97 Bs. Subió 5,94 Bs. (un 11,4 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| miércoles 1 · Sin tasa nueva: siguió la del lunes 30 de diciembre. | |||
| 52,03 | 54,08 | +0,10 | |
| 52,57 | 54,17 | +0,54 | |
| lunes 6 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 3. | |||
| 53,01 | 54,50 | +0,44 | |
| 53,07 | 55,03 | +0,06 | |
| 53,28 | 54,88 | +0,21 | |
| 53,85 | 55,52 | +0,57 | |
| lunes 13 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 10. | |||
| 53,88 | 55,20 | +0,03 | |
| 53,96 | 55,43 | +0,08 | |
| 54,37 | 56,11 | +0,41 | |
| 54,76 | 56,28 | +0,39 | |
| 54,91 | 56,59 | +0,15 | |
| 54,99 | 57,32 | +0,08 | |
| 55,30 | 57,45 | +0,31 | |
| 55,76 | 58,10 | +0,46 | |
| 56,28 | 58,59 | +0,52 | |
| 56,65 | 59,34 | +0,37 | |
| 56,86 | 59,67 | +0,21 | |
| 57,30 | 59,80 | +0,44 | |
| 57,39 | 59,75 | +0,09 | |
| 57,97 | 60,50 | +0,58 | |
57,97 Bs. por dólar y 60,50 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
52,03 Bs. por dólar y 54,08 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 5,94 Bs. (un 11,4 %): del jueves 2 de enero de 2025, con 52,03 Bs., al viernes 31 de enero de 2025, con 57,97 Bs.
Sí, entre semana: el miércoles 1 de enero siguió la del lunes 30 de diciembre; el lunes 6 de enero siguió la del viernes 3; el lunes 13 de enero siguió la del viernes 10. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.