Dólar
262,10 Bs.
Euro
304,85 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 4,17 Bs. (un 1,6 %) desde el martes 9.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 262,10 Bs. | 304,85 Bs. |
| 5 | 1.310,52 Bs. | 1.524,24 Bs. |
| 10 | 2.621,04 Bs. | 3.048,47 Bs. |
| 20 | 5.242,07 Bs. | 6.096,95 Bs. |
| 50 | 13.105,18 Bs. | 15.242,37 Bs. |
| 100 | 26.210,36 Bs. | 30.484,75 Bs. |
| 500 | 131.051,80 Bs. | 152.423,73 Bs. |
| 1.000 | 262.103,60 Bs. | 304.847,46 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
262,10 Bs. por dólar y 304,85 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
26.210,36 Bs.: 100 × 262,1036, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 4,17 Bs. (un 1,6 %) desde el martes 9, el día hábil anterior, que tuvo 257,93 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.