Dólar
257,93 Bs.
Euro
300,51 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 3,06 Bs. (un 1,2 %) desde el viernes 5.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 257,93 Bs. | 300,51 Bs. |
| 5 | 1.289,64 Bs. | 1.502,54 Bs. |
| 10 | 2.579,29 Bs. | 3.005,08 Bs. |
| 20 | 5.158,57 Bs. | 6.010,15 Bs. |
| 50 | 12.896,44 Bs. | 15.025,38 Bs. |
| 100 | 25.792,87 Bs. | 30.050,76 Bs. |
| 500 | 128.964,35 Bs. | 150.253,79 Bs. |
| 1.000 | 257.928,70 Bs. | 300.507,57 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
257,93 Bs. por dólar y 300,51 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
25.792,87 Bs.: 100 × 257,9287, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 3,06 Bs. (un 1,2 %) desde el viernes 5, el día hábil anterior, que tuvo 254,87 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.