Del lunes 1 al martes 30 de diciembre: de 247,30 a 298,14 Bs. Subió 50,84 Bs. (un 20,6 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 247,30 | 286,40 | +1,63 | |
| 247,41 | 287,83 | +0,11 | |
| 249,20 | 289,16 | +1,79 | |
| 251,89 | 293,88 | +2,69 | |
| 254,87 | 297,38 | +2,98 | |
| lunes 8 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 5. | |||
| 257,93 | 300,51 | +3,06 | |
| 262,10 | 304,85 | +4,17 | |
| 265,07 | 308,82 | +2,97 | |
| 267,75 | 314,38 | +2,68 | |
| 270,79 | 317,90 | +3,04 | |
| 273,59 | 321,87 | +2,80 | |
| 276,58 | 326,16 | +2,99 | |
| 279,56 | 328,37 | +2,98 | |
| 282,51 | 331,19 | +2,95 | |
| 285,40 | 334,40 | +2,89 | |
| 288,45 | 339,25 | +3,05 | |
| miércoles 24 · Sin tasa nueva: siguió la del martes 23. | |||
| jueves 25 · Sin tasa nueva: siguió la del martes 23. | |||
| 291,35 | 342,94 | +2,90 | |
| 294,97 | 347,78 | +3,62 | |
| 298,14 | 351,25 | +3,17 | |
| miércoles 31 · Sin tasa nueva: siguió la del martes 30. | |||
298,14 Bs. por dólar y 351,25 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
247,30 Bs. por dólar y 286,40 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 50,84 Bs. (un 20,6 %): del lunes 1 de diciembre de 2025, con 247,30 Bs., al martes 30 de diciembre de 2025, con 298,14 Bs.
Sí, entre semana: el lunes 8 de diciembre siguió la del viernes 5; el miércoles 24 de diciembre siguió la del martes 23; el jueves 25 de diciembre siguió la del martes 23; el miércoles 31 de diciembre siguió la del martes 30. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.