Dólar
249,20 Bs.
Euro
289,16 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 1,79 Bs. (un 0,7 %) desde el martes 2.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 249,20 Bs. | 289,16 Bs. |
| 5 | 1.245,99 Bs. | 1.445,80 Bs. |
| 10 | 2.491,99 Bs. | 2.891,60 Bs. |
| 20 | 4.983,98 Bs. | 5.783,21 Bs. |
| 50 | 12.459,95 Bs. | 14.458,02 Bs. |
| 100 | 24.919,89 Bs. | 28.916,04 Bs. |
| 500 | 124.599,45 Bs. | 144.580,22 Bs. |
| 1.000 | 249.198,90 Bs. | 289.160,44 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
249,20 Bs. por dólar y 289,16 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
24.919,89 Bs.: 100 × 249,1989, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 1,79 Bs. (un 0,7 %) desde el martes 2, el día hábil anterior, que tuvo 247,41 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.