Dólar
493,38 Bs.
Euro
577,52 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 3,34 Bs. (un 0,7 %) desde el martes 5.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 493,38 Bs. | 577,52 Bs. |
| 5 | 2.466,88 Bs. | 2.887,61 Bs. |
| 10 | 4.933,77 Bs. | 5.775,22 Bs. |
| 20 | 9.867,53 Bs. | 11.550,44 Bs. |
| 50 | 24.668,83 Bs. | 28.876,09 Bs. |
| 100 | 49.337,65 Bs. | 57.752,19 Bs. |
| 500 | 246.688,25 Bs. | 288.760,93 Bs. |
| 1.000 | 493.376,50 Bs. | 577.521,86 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
493,38 Bs. por dólar y 577,52 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
49.337,65 Bs.: 100 × 493,3765, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 3,34 Bs. (un 0,7 %) desde el martes 5, el día hábil anterior, que tuvo 490,04 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.