Dólar
500,46 Bs.
Euro
589,27 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 0,60 Bs. (un 0,1 %) desde el viernes 8.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 500,46 Bs. | 589,27 Bs. |
| 5 | 2.502,30 Bs. | 2.946,36 Bs. |
| 10 | 5.004,61 Bs. | 5.892,72 Bs. |
| 20 | 10.009,21 Bs. | 11.785,45 Bs. |
| 50 | 25.023,03 Bs. | 29.463,62 Bs. |
| 100 | 50.046,06 Bs. | 58.927,23 Bs. |
| 500 | 250.230,30 Bs. | 294.636,17 Bs. |
| 1.000 | 500.460,60 Bs. | 589.272,34 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
500,46 Bs. por dólar y 589,27 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
50.046,06 Bs.: 100 × 500,4606, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 0,60 Bs. (un 0,1 %) desde el viernes 8, el día hábil anterior, que tuvo 499,86 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.