Del miércoles 1 al viernes 31 de octubre: de 179,43 a 223,65 Bs. Subió 44,22 Bs. (un 24,6 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 179,43 | 210,51 | +1,82 | |
| 181,30 | 212,94 | +1,87 | |
| 183,14 | 214,52 | +1,84 | |
| 185,40 | 217,65 | +2,26 | |
| 187,29 | 219,40 | +1,89 | |
| 189,26 | 220,94 | +1,97 | |
| 191,37 | 222,28 | +2,11 | |
| 193,30 | 223,64 | +1,93 | |
| 195,25 | 226,04 | +1,95 | |
| 197,25 | 228,09 | +2,00 | |
| 199,11 | 230,45 | +1,86 | |
| 201,47 | 234,20 | +2,36 | |
| 203,74 | 237,92 | +2,27 | |
| 205,68 | 239,92 | +1,94 | |
| 207,89 | 242,21 | +2,21 | |
| 210,28 | 244,02 | +2,39 | |
| 212,48 | 246,68 | +2,20 | |
| 214,42 | 249,02 | +1,94 | |
| 216,37 | 251,66 | +1,95 | |
| 218,17 | 253,90 | +1,80 | |
| 219,87 | 256,36 | +1,70 | |
| 221,74 | 258,34 | +1,87 | |
| 223,65 | 258,81 | +1,91 |
223,65 Bs. por dólar y 258,81 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
179,43 Bs. por dólar y 210,51 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 44,22 Bs. (un 24,6 %): del miércoles 1 de octubre de 2025, con 179,43 Bs., al viernes 31 de octubre de 2025, con 223,65 Bs.
No: hasta el viernes 31 de octubre, cada día entre semana tuvo tasa nueva. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.