Del lunes 1 al martes 30 de septiembre: de 148,44 a 177,61 Bs. Subió 29,17 Bs. (un 19,7 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 148,44 | 173,66 | +1,36 | |
| 149,47 | 174,93 | +1,03 | |
| 150,80 | 175,88 | +1,33 | |
| 151,76 | 177,02 | +0,96 | |
| 152,82 | 177,84 | +1,06 | |
| 154,01 | 180,88 | +1,19 | |
| 154,98 | 182,09 | +0,97 | |
| 156,37 | 183,34 | +1,39 | |
| 157,73 | 184,88 | +1,36 | |
| 158,93 | 186,58 | +1,20 | |
| lunes 15 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 12. | |||
| 160,45 | 188,03 | +1,52 | |
| 161,89 | 191,78 | +1,44 | |
| 163,65 | 193,91 | +1,76 | |
| 165,41 | 194,74 | +1,76 | |
| 166,58 | 195,68 | +1,17 | |
| 168,42 | 198,22 | +1,84 | |
| 169,98 | 200,47 | +1,56 | |
| 171,85 | 201,73 | +1,87 | |
| 173,74 | 202,78 | +1,89 | |
| 175,65 | 205,39 | +1,91 | |
| 177,61 | 208,28 | +1,96 | |
177,61 Bs. por dólar y 208,28 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
148,44 Bs. por dólar y 173,66 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 29,17 Bs. (un 19,7 %): del lunes 1 de septiembre de 2025, con 148,44 Bs., al martes 30 de septiembre de 2025, con 177,61 Bs.
Sí, entre semana: el lunes 15 de septiembre siguió la del viernes 12. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.