Dólar
814,69 Bs.
Euro
947,30 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 0,95 Bs. (un 0,1 %) desde el lunes 7.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 814,69 Bs. | 947,30 Bs. |
| 5 | 4.073,45 Bs. | 4.736,49 Bs. |
| 10 | 8.146,91 Bs. | 9.472,98 Bs. |
| 20 | 16.293,82 Bs. | 18.945,96 Bs. |
| 50 | 40.734,54 Bs. | 47.364,90 Bs. |
| 100 | 81.469,08 Bs. | 94.729,80 Bs. |
| 500 | 407.345,40 Bs. | 473.649,01 Bs. |
| 1.000 | 814.690,80 Bs. | 947.298,02 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
814,69 Bs. por dólar y 947,30 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
81.469,08 Bs.: 100 × 814,6908, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 0,95 Bs. (un 0,1 %) desde el lunes 7, el día hábil anterior, que tuvo 813,74 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.