Dólar
820,10 Bs.
Euro
954,02 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 5,41 Bs. (un 0,7 %) desde el martes 8.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 820,10 Bs. | 954,02 Bs. |
| 5 | 4.100,51 Bs. | 4.770,12 Bs. |
| 10 | 8.201,02 Bs. | 9.540,24 Bs. |
| 20 | 16.402,04 Bs. | 19.080,49 Bs. |
| 50 | 41.005,09 Bs. | 47.701,22 Bs. |
| 100 | 82.010,18 Bs. | 95.402,44 Bs. |
| 500 | 410.050,90 Bs. | 477.012,21 Bs. |
| 1.000 | 820.101,80 Bs. | 954.024,42 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
820,10 Bs. por dólar y 954,02 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
82.010,18 Bs.: 100 × 820,1018, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 5,41 Bs. (un 0,7 %) desde el martes 8, el día hábil anterior, que tuvo 814,69 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.