Del martes 1 al miércoles 30 de abril: de 69,78 a 86,85 Bs. Subió 17,07 Bs. (un 24,5 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 69,78 | 75,45 | +0,21 | |
| 70,01 | 75,65 | +0,23 | |
| 70,25 | 76,23 | +0,24 | |
| 70,59 | 78,48 | +0,34 | |
| 72,19 | 79,32 | +1,60 | |
| 73,36 | 80,07 | +1,17 | |
| 74,28 | 81,05 | +0,92 | |
| 75,80 | 83,70 | +1,52 | |
| 77,26 | 86,31 | +1,46 | |
| 78,36 | 88,86 | +1,10 | |
| 78,59 | 89,30 | +0,23 | |
| 79,78 | 90,38 | +1,19 | |
| jueves 17 · Sin tasa nueva: siguió la del miércoles 16. | |||
| viernes 18 · Sin tasa nueva: siguió la del miércoles 16. | |||
| 80,96 | 92,09 | +1,18 | |
| 81,76 | 94,00 | +0,80 | |
| 82,38 | 94,56 | +0,62 | |
| 83,42 | 94,77 | +1,04 | |
| 84,42 | 96,01 | +1,00 | |
| 86,11 | 97,84 | +1,69 | |
| 86,66 | 98,60 | +0,55 | |
| 86,85 | 99,01 | +0,19 | |
86,85 Bs. por dólar y 99,01 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
69,78 Bs. por dólar y 75,45 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 17,07 Bs. (un 24,5 %): del martes 1 de abril de 2025, con 69,78 Bs., al miércoles 30 de abril de 2025, con 86,85 Bs.
Sí, entre semana: el jueves 17 de abril siguió la del miércoles 16; el viernes 18 de abril siguió la del miércoles 16. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.