Del viernes 2 al viernes 30 de mayo: de 87,57 a 96,86 Bs. Subió 9,29 Bs. (un 10,6 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| jueves 1 · Sin tasa nueva: siguió la del miércoles 30 de abril. | |||
| 87,57 | 99,48 | +0,72 | |
| 88,64 | 100,70 | +1,07 | |
| 88,72 | 100,59 | +0,08 | |
| 91,21 | 103,45 | +2,49 | |
| 91,92 | 104,45 | +0,71 | |
| 92,83 | 104,65 | +0,91 | |
| 93,05 | 104,80 | +0,22 | |
| 93,06 | 103,48 | +0,01 | |
| 93,58 | 104,51 | +0,52 | |
| 94,16 | 105,59 | +0,58 | |
| 94,32 | 105,53 | +0,16 | |
| 94,76 | 105,64 | +0,44 | |
| 94,80 | 106,74 | +0,04 | |
| 94,86 | 106,58 | +0,06 | |
| 94,97 | 107,65 | +0,11 | |
| 95,02 | 107,18 | +0,05 | |
| 95,08 | 107,80 | +0,06 | |
| 95,24 | 108,39 | +0,16 | |
| 95,81 | 108,58 | +0,57 | |
| 96,53 | 109,08 | +0,72 | |
| 96,86 | 110,00 | +0,33 | |
96,86 Bs. por dólar y 110,00 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
87,57 Bs. por dólar y 99,48 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 9,29 Bs. (un 10,6 %): del viernes 2 de mayo de 2025, con 87,57 Bs., al viernes 30 de mayo de 2025, con 96,86 Bs.
Sí, entre semana: el jueves 1 de mayo siguió la del miércoles 30 de abril. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.