Del miércoles 5 al lunes 31 de marzo: de 64,48 a 69,57 Bs. Subió 5,09 Bs. (un 7,9 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| lunes 3 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 28 de febrero. | |||
| martes 4 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 28 de febrero. | |||
| 64,48 | 67,12 | +0,23 | |
| 64,61 | 69,49 | +0,13 | |
| 64,75 | 70,21 | +0,14 | |
| 65,27 | 70,91 | +0,52 | |
| 65,42 | 70,88 | +0,15 | |
| 65,63 | 71,63 | +0,21 | |
| 66,25 | 72,31 | +0,62 | |
| 66,44 | 72,15 | +0,19 | |
| 66,56 | 72,40 | +0,12 | |
| 66,79 | 72,91 | +0,23 | |
| miércoles 19 · Sin tasa nueva: siguió la del martes 18. | |||
| 67,63 | 73,72 | +0,84 | |
| 67,86 | 73,46 | +0,23 | |
| 68,31 | 73,96 | +0,45 | |
| 68,39 | 73,85 | +0,08 | |
| 68,70 | 74,30 | +0,31 | |
| 69,02 | 74,45 | +0,32 | |
| 69,44 | 74,94 | +0,42 | |
| 69,57 | 75,35 | +0,13 | |
69,57 Bs. por dólar y 75,35 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
64,48 Bs. por dólar y 67,12 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 5,09 Bs. (un 7,9 %): del miércoles 5 de marzo de 2025, con 64,48 Bs., al lunes 31 de marzo de 2025, con 69,57 Bs.
Sí, entre semana: el lunes 3 de marzo siguió la del viernes 28 de febrero; el martes 4 de marzo siguió la del viernes 28 de febrero; el miércoles 19 de marzo siguió la del martes 18. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.