Del viernes 1 al viernes 29 de agosto: de 125,42 a 147,08 Bs. Subió 21,66 Bs. (un 17,3 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 125,42 | 143,50 | +0,91 | |
| 126,28 | 145,89 | +0,86 | |
| 127,11 | 147,17 | +0,83 | |
| 128,24 | 148,20 | +1,13 | |
| 129,05 | 150,25 | +0,81 | |
| 130,07 | 151,13 | +1,02 | |
| 131,12 | 152,84 | +1,05 | |
| 132,30 | 153,36 | +1,18 | |
| 133,52 | 155,76 | +1,22 | |
| 134,48 | 157,53 | +0,96 | |
| 135,64 | 158,06 | +1,16 | |
| lunes 18 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 15. | |||
| 136,89 | 160,28 | +1,25 | |
| 138,13 | 161,22 | +1,24 | |
| 139,40 | 162,53 | +1,27 | |
| 140,66 | 163,35 | +1,26 | |
| 141,88 | 166,28 | +1,22 | |
| 143,04 | 167,34 | +1,16 | |
| 144,37 | 168,34 | +1,33 | |
| 145,75 | 169,13 | +1,38 | |
| 147,08 | 171,55 | +1,33 | |
147,08 Bs. por dólar y 171,55 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
125,42 Bs. por dólar y 143,50 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 21,66 Bs. (un 17,3 %): del viernes 1 de agosto de 2025, con 125,42 Bs., al viernes 29 de agosto de 2025, con 147,08 Bs.
Sí, entre semana: el lunes 18 de agosto siguió la del viernes 15. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.