Del martes 1 al jueves 31 de julio: de 108,19 a 124,51 Bs. Subió 16,32 Bs. (un 15,1 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 108,19 | 127,14 | +0,57 | |
| 108,98 | 128,31 | +0,79 | |
| 109,77 | 129,20 | +0,79 | |
| 110,56 | 130,17 | +0,79 | |
| 111,42 | 131,24 | +0,86 | |
| 112,13 | 131,59 | +0,71 | |
| 112,83 | 132,07 | +0,70 | |
| 113,75 | 133,27 | +0,92 | |
| 114,41 | 133,64 | +0,66 | |
| 115,33 | 134,86 | +0,92 | |
| 115,84 | 135,35 | +0,51 | |
| 116,82 | 135,67 | +0,98 | |
| 117,40 | 136,16 | +0,58 | |
| 118,29 | 137,07 | +0,89 | |
| 119,14 | 138,85 | +0,85 | |
| 119,67 | 140,07 | +0,53 | |
| 120,42 | 141,32 | +0,75 | |
| jueves 24 · Sin tasa nueva: siguió la del miércoles 23. | |||
| 121,35 | 142,35 | +0,93 | |
| 122,17 | 143,40 | +0,82 | |
| 122,84 | 142,84 | +0,67 | |
| 123,87 | 142,73 | +1,03 | |
| 124,51 | 142,95 | +0,64 | |
124,51 Bs. por dólar y 142,95 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
108,19 Bs. por dólar y 127,14 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 16,32 Bs. (un 15,1 %): del martes 1 de julio de 2025, con 108,19 Bs., al jueves 31 de julio de 2025, con 124,51 Bs.
Sí, entre semana: el jueves 24 de julio siguió la del miércoles 23. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.