Del lunes 3 al viernes 28 de febrero: de 58,44 a 64,25 Bs. Subió 5,81 Bs. (un 9,9 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 58,44 | 60,63 | +0,47 | |
| 58,54 | 60,05 | +0,10 | |
| 58,79 | 61,00 | +0,25 | |
| 59,46 | 62,01 | +0,67 | |
| 60,14 | 62,39 | +0,68 | |
| 60,52 | 62,80 | +0,38 | |
| 60,54 | 62,43 | +0,02 | |
| 61,03 | 63,05 | +0,49 | |
| 61,35 | 63,45 | +0,32 | |
| 61,82 | 64,31 | +0,47 | |
| 62,07 | 65,21 | +0,25 | |
| 62,10 | 65,09 | +0,03 | |
| 62,18 | 64,99 | +0,08 | |
| 62,51 | 65,21 | +0,33 | |
| 63,21 | 66,07 | +0,70 | |
| 63,41 | 66,38 | +0,20 | |
| 63,49 | 66,43 | +0,08 | |
| 64,02 | 67,25 | +0,53 | |
| 64,24 | 67,42 | +0,22 | |
| 64,25 | 66,91 | +0,01 |
64,25 Bs. por dólar y 66,91 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
58,44 Bs. por dólar y 60,63 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 5,81 Bs. (un 9,9 %): del lunes 3 de febrero de 2025, con 58,44 Bs., al viernes 28 de febrero de 2025, con 64,25 Bs.
No: hasta el viernes 28 de febrero, cada día entre semana tuvo tasa nueva. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.