Del martes 3 al lunes 30 de junio: de 97,31 a 107,62 Bs. Subió 10,31 Bs. (un 10,6 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| lunes 2 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 30 de mayo. | |||
| 97,31 | 110,22 | +0,45 | |
| 97,42 | 110,92 | +0,11 | |
| 97,90 | 111,90 | +0,48 | |
| 98,51 | 112,93 | +0,61 | |
| 99,09 | 112,87 | +0,58 | |
| 99,12 | 113,13 | +0,03 | |
| 99,70 | 113,93 | +0,58 | |
| 100,34 | 115,20 | +0,64 | |
| 101,08 | 117,08 | +0,74 | |
| lunes 16 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 13. | |||
| 102,16 | 117,90 | +1,08 | |
| 102,81 | 118,54 | +0,65 | |
| 103,74 | 119,45 | +0,93 | |
| 104,54 | 120,00 | +0,80 | |
| lunes 23 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 20. | |||
| martes 24 · Sin tasa nueva: siguió la del viernes 20. | |||
| 105,45 | 121,50 | +0,91 | |
| 106,17 | 123,43 | +0,72 | |
| 106,86 | 125,12 | +0,69 | |
| 107,62 | 126,19 | +0,76 | |
107,62 Bs. por dólar y 126,19 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
97,31 Bs. por dólar y 110,22 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 10,31 Bs. (un 10,6 %): del martes 3 de junio de 2025, con 97,31 Bs., al lunes 30 de junio de 2025, con 107,62 Bs.
Sí, entre semana: el lunes 2 de junio siguió la del viernes 30 de mayo; el lunes 16 de junio siguió la del viernes 13; el lunes 23 de junio siguió la del viernes 20; el martes 24 de junio siguió la del viernes 20. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.