Del miércoles 1 al viernes 31 de julio: de 633,36 a 746,63 Bs. Subió 113,27 Bs. (un 17,9 %).
En bolívares por cada dólar o euro, por el día desde el que rigió. «Cambio» es lo que subió o bajó el dólar desde el día hábil anterior. Los fines de semana sigue la del último día hábil.
Descargar en Excel| Día | Dólar | Euro | Cambio |
|---|---|---|---|
| 633,36 | 723,27 | +10,34 | |
| 639,70 | 728,48 | +6,34 | |
| 652,97 | 747,33 | +13,27 | |
| 667,05 | 763,19 | +14,08 | |
| 674,93 | 770,68 | +7,88 | |
| 685,94 | 783,78 | +11,01 | |
| 700,22 | 798,29 | +14,28 | |
| 709,69 | 811,45 | +9,47 | |
| 721,35 | 823,94 | +11,66 | |
| 724,00 | 825,50 | +2,65 | |
| 725,75 | 830,63 | +1,75 | |
| 727,45 | 832,25 | +1,70 | |
| 732,48 | 838,07 | +5,03 | |
| 736,93 | 843,20 | +4,45 | |
| 737,23 | 840,71 | +0,30 | |
| 737,23 | 840,86 | 0,00 | |
| 737,88 | 841,84 | +0,65 | |
| viernes 24 · Sin tasa nueva: siguió la del jueves 23. | |||
| 742,23 | 844,22 | +4,35 | |
| 742,81 | 844,75 | +0,58 | |
| 744,23 | 846,07 | +1,42 | |
| 745,64 | 848,83 | +1,41 | |
| 746,63 | 858,98 | +0,99 | |
746,63 Bs. por dólar y 858,98 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
633,36 Bs. por dólar y 723,27 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
Subió 113,27 Bs. (un 17,9 %): del miércoles 1 de julio de 2026, con 633,36 Bs., al viernes 31 de julio de 2026, con 746,63 Bs.
Sí, entre semana: el viernes 24 de julio siguió la del jueves 23. Los fines de semana sigue siempre la del último día hábil.