Dólar
504,91 Bs.
Euro
595,05 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 4,45 Bs. (un 0,9 %) desde el lunes 11.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 504,91 Bs. | 595,05 Bs. |
| 5 | 2.524,57 Bs. | 2.975,26 Bs. |
| 10 | 5.049,15 Bs. | 5.950,52 Bs. |
| 20 | 10.098,29 Bs. | 11.901,04 Bs. |
| 50 | 25.245,73 Bs. | 29.752,60 Bs. |
| 100 | 50.491,46 Bs. | 59.505,20 Bs. |
| 500 | 252.457,30 Bs. | 297.525,98 Bs. |
| 1.000 | 504.914,60 Bs. | 595.051,95 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
504,91 Bs. por dólar y 595,05 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
50.491,46 Bs.: 100 × 504,9146, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 4,45 Bs. (un 0,9 %) desde el lunes 11, el día hábil anterior, que tuvo 500,46 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.