Dólar
508,60 Bs.
Euro
596,60 Bs.
La tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces. Subió 3,69 Bs. (un 0,7 %) desde el martes 12.
| Cantidad | En dólares | En euros |
|---|---|---|
| 1 | 508,60 Bs. | 596,60 Bs. |
| 5 | 2.543,00 Bs. | 2.983,02 Bs. |
| 10 | 5.086,00 Bs. | 5.966,04 Bs. |
| 20 | 10.172,01 Bs. | 11.932,07 Bs. |
| 50 | 25.430,02 Bs. | 29.830,18 Bs. |
| 100 | 50.860,04 Bs. | 59.660,35 Bs. |
| 500 | 254.300,20 Bs. | 298.301,76 Bs. |
| 1.000 | 508.600,40 Bs. | 596.603,53 Bs. |
Para otra cifra, calcula con la tasa de un día; para hoy, el dólar BCV y el euro BCV.
508,60 Bs. por dólar y 596,60 Bs. por euro. Es la tasa oficial del BCV con fecha valor de ese día: la que empezó a regir entonces.
50.860,04 Bs.: 100 × 508,6004, la tasa oficial del BCV de ese día.
Subió 3,69 Bs. (un 0,7 %) desde el martes 12, el día hábil anterior, que tuvo 504,91 Bs.
Fuente: el Banco Central de Venezuela, bcv.org.ve.